OBBL XI Entrenador Ptos PJ PG PE PP TD Favor TD Contra Bajas Favor Bajas Contra Valor Equipo
1 Vakers Love Kewan1 41 16 13 2 1 28 6 50 15 154
2 Sylvanian Bats Doc Drak1 37 16 11 4 1 27 9 46 26 165
3 Fallen Angels Zulo1 31 16 10 1 5 19 12 21 28 156
4 Regalimadores del Kaos Obeliz1 29 16 9 2 5 17 12 36 35 161
5 Accion Mutante Elonti 23 16 7 2 7 12 14 25 31 164
6 Reservoir Orcs El Verde 20 16 6 2 8 15 18 34 23 168
7 Tabanos de Lydoria Airus 11 16 3 2 11 9 20 29 30 176
8 Charclem Froggen Croakers Badmoon 9 16 2 3 11 11 28 6 36 128
9 Kentuky Fried Children Festen 5 16 1 2 13 7 26 11 33 152

Usuario:
Clave:

Fallen Angels 0
Vakers Love 2
Accion Mutante 1
Tabanos de Lydoria 0
Regalimadores del Kaos 0
Vakers Love 1
Sylvanian Bats 1
Fallen Angels 2
Charclem Froggen Croakers 0
Sylvanian Bats 3
Regalimadores del Kaos 1
Reservoir Orcs 1
Kentuky Fried Children 1
Vakers Love 2
Accion Mutante 2
Charclem Froggen Croakers 0
Kentuky Fried Children 0
Sylvanian Bats 2
Fallen Angels 1
Reservoir Orcs 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.