South Rim Skeeters
Entrenador: Dark Duke11 Raza: Nurgle
Valor Equipo: 175 Porcentaje Victorias: 40.00%
Factor Hinchas: 7 Division: OBBL XV
Ayudantes Entrenador: 0 Record: 6G / 9P
Animadoras: 0 Médico de Equipo: NO
Reintentos: 3 Valor reintentos: 70.000 CO.
Tesoro: 380.000 CO.
Bajas F/C: 48/32 TD F/C: 16/23
Media de bajas F/C: 3.20/2.13 Media de TD F/C: 1.07/1.53
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Les. Pases TD Interc. Bajas MVP PE Precio
1 Lord Desease Guerrero de Nurgle 4 4 2 8 Apariencia asquerosa, Infectado, Presencia perturbadora, Regeneración, Placar, Golpe Mortifero 0 0 0 6 2 22 150.000
2 Lord Pestilens Guerrero de Nurgle 4 4 2 8 Apariencia asquerosa, Infectado, Presencia perturbadora, Regeneración, Placar 0 0 0 3 1 11 130.000
3 Lord Plague Guerrero de Nurgle 4 4 2 9 Apariencia asquerosa, Infectado, Presencia perturbadora, Regeneración, Placar, Golpe Mortífero 0 0 1 4 2 20 150.000
4 Lord Bane Guerrero de Nurgle 4 4 2 9 Apariencia asquerosa, Infectado, Presencia perturbadora, Regeneración, Placar, Golpe Mortífero, Garras 0 0 0 9 3 33 170.000
5 Malady Pestigor 6 4 3 8 Cuernos, Infectado, Regeneración, Placar, Brazos Adicionales S, 0 4 0 8 1 33 170.000
6 Epidemy Pestigor 6 3 3 8 Cuernos, Infectado, Regeneración, Placar, Manos seguras, Dos Cabezas 3 7 0 1 1 31 140.000
7 Black Death Pestigor 6 3 3 8 Cuernos, Infectado, Regeneración, Placaje Defensivo, Forcejeo 1 1 0 2 2 18 120.000
8 Ruin Pestigor 6 3 3 8 Cuernos, Infectado, Regeneración, Placar 0 2 0 1 0 8 100.000
9 Vile Putrefacto 5 3 3 8 Descomposición, Infectado, PP. 0 0 0 0 1 5 40.000
10 Zzharg Madeye Putrefacto 5 3 3 8 Descomposición, Infectado, 0 0 0 0 0 0 40.000
11 Rotteloner Putrefacto 5 3 3 8 Descomposición, Infectado, Placar 1 1 0 1 0 6 60.000
12 Nauseating Putrefacto 5 3 3 8 Descomposición, Infectado, 0 0 0 0 0 0 40.000
15 Beastie Bestia de Nurgle 4 5 1 9 Apariencia asquerosa, Golpe Mortífero, Infectado, Presencia perturbadora, Realmente estúpido, Regeneración, Solitario, Tentáculos, Defensa 0 0 0 4 1 13 160.000
Valor Total Equipo: 1.750.000 CO.
Lord DeseaseLord PestilensLord PlagueLord Bane
MaladyEpidemyBlack DeathRuin
VileZzharg MadeyeRottelonerNauseating
Beastie
Usuario:
Clave:

Dark Brass-Ass 2
Zorrones del Abismo 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Pancetas de Nueva Inglaterra 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Palmamos Con Alegria 1
South Rim Skeeters 2
Man-Cheese-Ter 1
Pancetas de Nueva Inglaterra 2
Patetico de Morir 1
Zorrones del Abismo 2
Man-Cheese-Ter 3
Man-Cheese-Ter 2
Palmamos Con Alegria 1
Zorrones del Abismo 1
Patetico de Morir 1
Patetico de Morir 1
Gorgoth Tower Seabulls 1
Dark Brass-Ass 1
Palmamos Con Alegria 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.