Zorrones del Abismo
Entrenador: Doc Drak14 Raza: Amazona
Valor Equipo: 167 Porcentaje Victorias: 0.00%
Factor Hinchas: 10 Division: Final OBBL XV
Ayudantes Entrenador: 0 Record: 0G / 1P
Animadoras: 0 Médico de Equipo: SI
Reintentos: 4 Valor reintentos: 50.000 CO.
Tesoro: 630.000 CO.
Bajas F/C: 2/1 TD F/C: 2/3
Media de bajas F/C: 2.00/1.00 Media de TD F/C: 2.00/3.00
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Les. Pases TD Interc. Bajas MVP PE Precio
1 1 Amazona Blitzer 6 3 3 7 Esquivar, Placar, Defensa, Golpe Mortifero, Echarse a un lado,, 0 2 0 6 5 43 160.000
2 2 Amazona Blitzer 6 3 3 7 Esquivar, Placar, Defensa, Golpe Mortifero,, 0 3 0 2 1 18 130.000
3 3 Amazona Blitzer 7 3 3 7 Esquivar, Placar, Robar Balon, Echarse a un lado,, 1 11 0 5 1 49 170.000
4 4 Amazona Blitzer 6 4 3 7 Esquivar, Placar, Defensa, Golpe Mortifero, Placaje Defensivo,, 1 6 0 10 3 54 200.000
5 5 Amazona Lanzadora 6 3 3 7 Esquivar, Pasar, Placar, Placaje Defensivo,, 0 3 0 4 2 27 110.000
6 6 Amazona Línea 5 3 3 7 Esquivar, Placar, Defensa,, 1 1 0 4 3 27 100.000
7 7 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 2 0 4 50.000
8 8 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 0 0 0 50.000
9 9 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, Placar, Placaje Defensivo,, 0 1 0 4 2 21 90.000
11 11 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 1 0 2 50.000
12 12 Amazona Línea 6 3 4 7 Esquivar, Placar,, 2 1 0 4 2 23 110.000
14 14 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 0 0 0 50.000
15 15 Amazona Línea 6 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 0 0 0 50.000
Valor Total Equipo: 1.670.000 CO.
1234
5678
9111214
15
Usuario:
Clave:

Dark Brass-Ass 2
Zorrones del Abismo 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Pancetas de Nueva Inglaterra 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Palmamos Con Alegria 1
South Rim Skeeters 2
Man-Cheese-Ter 1
Pancetas de Nueva Inglaterra 2
Patetico de Morir 1
Zorrones del Abismo 2
Man-Cheese-Ter 3
Man-Cheese-Ter 2
Palmamos Con Alegria 1
Zorrones del Abismo 1
Patetico de Morir 1
Patetico de Morir 1
Gorgoth Tower Seabulls 1
Dark Brass-Ass 1
Palmamos Con Alegria 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.