Gorgoth Tower Seabulls
Entrenador: Airus Raza: Enano del Caos
Valor Equipo: 154 Porcentaje Victorias: 26.67%
Factor Hinchas: 5 Division: OBBL XV
Ayudantes Entrenador: 0 Record: 4G / 11P
Animadoras: 0 Médico de Equipo: SI
Reintentos: 3 Valor reintentos: 70.000 CO.
Tesoro: 100.000 CO.
Bajas F/C: 39/35 TD F/C: 14/25
Media de bajas F/C: 2.60/2.33 Media de TD F/C: 0.93/1.67
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Les. Pases TD Interc. Bajas MVP PE Precio
1 Charol Simon Enano del Caos 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, Defensa, Golpe Mortifero,,, 0 0 0 9 2 28 110.000
2 Axe Unger Enano del Caos 4 3 1 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, 0 0 0 1 0 2 70.000
3 ODwarf Schofield Enano del Caos 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, Defensa, Golpe Mortífero,,, 0 0 0 2 4 24 110.000
4 Wall Tukuafu Enano del Caos 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, Defensa, Golpe Mortífero,, Mantenerse Firme,,, 0 0 0 5 5 35 130.000
6 C.D. Wright Enano del Caos 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, 0 0 0 2 0 4 70.000
7 Demarchaos Dobbs Enano del Caos 4 3 2 9 Cabeza dura, Placaje defensivo, Placar, Golpe Mortifero, Defensa, Apartar,, 0 0 0 9 4 38 130.000
8 Hornen Schilling Minotauro 5 5 2 8 Cabeza dura, Cuernos, Furia, Golpe Mortífero, Ira descontrolada, Solitario, 0 0 0 1 0 2 150.000
9 Bullsaw Lynch Centauro Toro 6 4 2 9 Cabeza dura, Carrera, Pies Firmes, Abrise Paso, Placar,,, 0 4 0 2 1 21 170.000
10 Bull Tharold Centauro Toro 6 4 2 9 Cabeza dura, Carrera, Pies Firmes, Placar, Abrirse Paso,,, 0 3 0 5 1 24 170.000
11 Gobbochard Sherman Hobgoblin 6 3 3 7 Placar,,, S, 0 2 0 1 0 8 60.000
13 Hobbo Wilson Hobgoblin 6 3 3 7 Manos Seguras,,, 2 3 0 0 0 11 60.000
Valor Total Equipo: 1.540.000 CO.
Charol SimonAxe UngerODwarf SchofieldWall Tukuafu
C.D. WrightDemarchaos DobbsHornen SchillingBullsaw Lynch
Bull TharoldGobbochard ShermanHobbo Wilson
Usuario:
Clave:

Dark Brass-Ass 2
Zorrones del Abismo 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Pancetas de Nueva Inglaterra 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Palmamos Con Alegria 1
South Rim Skeeters 2
Man-Cheese-Ter 1
Pancetas de Nueva Inglaterra 2
Patetico de Morir 1
Zorrones del Abismo 2
Man-Cheese-Ter 3
Man-Cheese-Ter 2
Palmamos Con Alegria 1
Zorrones del Abismo 1
Patetico de Morir 1
Patetico de Morir 1
Gorgoth Tower Seabulls 1
Dark Brass-Ass 1
Palmamos Con Alegria 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.