OBBL XV Entrenador Ptos PJ PG PE PP TD Favor TD Contra Bajas Favor Bajas Contra Valor Equipo
1 Man-Cheese-Ter Willy11 38 18 12 2 4 44 16 34 52 170
2 Zorrones del Abismo Doc Drak11 35 18 11 2 5 26 15 43 34 170
3 Patetico de Morir Badmoon11 31 18 8 7 3 20 17 40 42 154
4 Palmamos Con Alegria Kewan11 30 18 8 6 4 23 19 53 36 169
5 Pancetas de Nueva Inglaterra Obeliz11 25 18 8 1 9 21 24 44 44 126
6 Fardachos de K.O.Modo Zulo11 24 18 6 6 6 23 21 31 25 169
7 South Rim Skeeters Dark Duke11 21 18 6 3 9 16 23 48 32 175
8 Dark Brass-Ass El Verde11 20 18 5 5 8 19 27 25 44 173
9 Gorgoth Tower Seabulls Airus 15 18 4 3 11 14 25 39 35 154
10 Brain Butchers Elonti 11 18 2 5 11 10 29 45 57 164

Usuario:
Clave:

Dark Brass-Ass 2
Zorrones del Abismo 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Pancetas de Nueva Inglaterra 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Palmamos Con Alegria 1
South Rim Skeeters 2
Man-Cheese-Ter 1
Pancetas de Nueva Inglaterra 2
Patetico de Morir 1
Zorrones del Abismo 2
Man-Cheese-Ter 3
Man-Cheese-Ter 2
Palmamos Con Alegria 1
Zorrones del Abismo 1
Patetico de Morir 1
Patetico de Morir 1
Gorgoth Tower Seabulls 1
Dark Brass-Ass 1
Palmamos Con Alegria 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.