Patetico de Morir
Entrenador: Badmoon11 Raza: Necromántico
Valor Equipo: 154 Porcentaje Victorias: 72.73%
Factor Hinchas: 8 Division: OBBL XV
Ayudantes Entrenador: 0 Record: 8G / 3P
Animadoras: 0 Médico de Equipo: NO
Reintentos: 3 Valor reintentos: 70.000 CO.
Tesoro: 210.000 CO.
Bajas F/C: 40/42 TD F/C: 20/17
Media de bajas F/C: 3.64/3.82 Media de TD F/C: 1.82/1.55
N Nombre Posición MA FU AG VA Habilidades Les. Pases TD Interc. Bajas MVP PE Precio
1 El Cholo Pisotones Zombie 4 3 2 8 Regeneración, 0 0 0 0 0 0 40.000
2 Joao Mirando Zombie 4 3 2 8 Regeneración, Placar, 0 0 0 0 2 10 60.000
3 Saul Moñiguez Zombie 4 3 2 8 Regeneración, Placar, 0 0 0 1 2 12 60.000
4 Milinko Espantic Gólem de Carne 4 4 2 9 Cabeza dura, Mantenerse firme, Regeneración, Defensa, 0 0 0 1 1 7 130.000
5 Diego Gordin Gólem de Carne 4 4 2 9 Cabeza dura, Mantenerse firme, Regeneración, 0 0 0 2 0 4 110.000
6 Antuan Grisman Wight 6 3 3 8 Placar, Regeneración, Golpe Mortífero, Placaje Defensivo, S, 0 0 0 10 1 25 130.000
7 David Trilla Wight 6 3 3 8 Placar, Regeneración, Defensa, Placaje Defensivo 0 1 0 3 2 19 130.000
8 Paolo Cutre Hombre Lobo 8 3 3 8 Furia, Garras, Regeneración, Placar, Esquivar, 0 3 0 3 1 20 140.000
9 Koko Resurreccion Hombre Lobo 8 3 3 8 Furia, Garras, Regeneración, Golpe Mortífero, Placar, 0 3 0 6 1 26 170.000
10 Radamel Placao Necrófago 7 3 3 7 Esquivar, 0 0 0 0 0 0 70.000
11 El Piño Torres Necrófago 7 3 3 7 Esquivar, 3 0 0 0 0 3 70.000
12 Niko Narvaez Zombie 4 3 2 8 Regeneración, Placar, 0 0 0 4 1 13 60.000
13 Arda Tedan Zombie 4 3 2 8 Regeneración, 0 0 0 0 1 5 40.000
14 Jackson Maikel Zombie 4 3 2 8 Regeneración, 0 0 0 0 0 0 40.000
Valor Total Equipo: 1.540.000 CO.
El Cholo PisotonesJoao MirandoSaul MoñiguezMilinko Espantic
Diego GordinAntuan GrismanDavid TrillaPaolo Cutre
Koko ResurreccionRadamel PlacaoEl Piño TorresNiko Narvaez
Arda TedanJackson Maikel
Usuario:
Clave:

Dark Brass-Ass 2
Zorrones del Abismo 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Pancetas de Nueva Inglaterra 0
Fardachos de K.O.Modo 2
Palmamos Con Alegria 1
South Rim Skeeters 2
Man-Cheese-Ter 1
Pancetas de Nueva Inglaterra 2
Patetico de Morir 1
Zorrones del Abismo 2
Man-Cheese-Ter 3
Man-Cheese-Ter 2
Palmamos Con Alegria 1
Zorrones del Abismo 1
Patetico de Morir 1
Patetico de Morir 1
Gorgoth Tower Seabulls 1
Dark Brass-Ass 1
Palmamos Con Alegria 1
© TBBL 2005. Guay League Certified.